Conectores para tubería conduit™
Specs
Conectores rectos y curvos a 90° son el aditamento ideal para la unión de nuestra tubería conduit metálica y no metálica flexible con las cajas de conexión de los equipos a energizar.
Diámetro nominal | Conector Zinc-aluminio Plica | Conector Zinc-aluminio Licuatite | Conector Zinc-aluminio Licuaflex | Conector hermético PVC Electrix / Elecplast | EMT Acero Galvanizado | Pared Delgada Zinc-Aluminio | Uso Rudo Zinc-Aluminio | |||||||
Pulgadas | mm | Recto | Curvo a 90° | Recto | Curvo a 90° | Recto | Curvo a 90° | Recto | Curvo a 90° | Conector | Cople | Conector | Cople | Conector |
3/8" | 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1/2" | 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3/4" | 21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1" | 27 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 1/4" | 35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
1 1/2" | 41 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
2" | 53 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
2 1/2" | 63 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
3" | 78 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
4" | 103 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
©2025 Tubos Mexicanos Flexibles, Av. Presidente Juárez 265
San Jerónimo Tepetlacalco Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 52090



