Licuatite™
Specs
Licuatite™ es un tubo metálico flexible de acero galvanizado engargolado de forma helicoidal recubierto de PVC, el cual le confiere protección mecánica y hermética al cableado de instalaciones eléctricas en presencia de líquidos, aceites y ambientes saturados.
Temperatura de operación: -10°C a 70°C
Diameter [in] | Braid layer | Braid configuration | Min. bend radius [in] | Pressure [psig] | Weight [lb/ft] | |||
Nominal | Outside | Static | Dynamic | Burst test | MAWP | |||
3/8 | 0.59 | 0 | — | 1.52 | — | — | — | 0.07 |
0.65 | 1 | 36 × 5 × 0.013 | 5.91 | 7,680 | 1,920 | 0.18 | ||
1/2 | 0.79 | 0 | — | 1.75 | — | — | — | 0.10 |
0.87 | 1 | 36 × 6 × 0.013 | 6.50 | 5,974 | 1,493 | 0.23 | ||
3/4 | 1.11 | 0 | — | 2.65 | — | — | — | 0.16 |
1.18 | 1 | 36 × 8 × 0.013 | 8.86 | 3,271 | 818 | 0.34 | ||
1 | 1.42 | 0 | — | 3.3 | — | — | — | 0.23 |
1.5 | 1 | 36 × 10 × 0.013 | 10.24 | 2,560 | 640 | 0.46 | ||
1 1/4 | 1.74 | 0 | — | 4.0 | — | — | — | 0.27 |
1.83 | 1 | 48 × 6 × 0.020 | 11.81 | 3,271 | 818 | 0.70 | ||
1 1/2 | 2.01 | 0 | — | 5.0 | — | — | — | 0.33 |
2.17 | 1 | 48 × 7 × 0.020 | 13.39 | 2,276 | 569 | 0.85 | ||
2 | 2.61 | 0 | — | 6.1 | — | — | — | 0.54 |
2.76 | 1 | 48 × 8 × 0.020 | 15.35 | 1,920 | 480 | 1.12 | ||
2 1/2 | 3.2 | 0 | — | 7.4 | — | — | — | 0.86 |
3.35 | 1 | 48 × 13 × 0.020 | 18.11 | 1,991 | 498 | 1.84 | ||
3 | 3.79 | 0 | — | 8.4 | — | — | — | 0.99 |
3.94 | 1 | 48 × 14 × 0.020 | 21.98 | 1,493 | 373 | 2.07 | ||
4 | 5.01 | 0 | — | 12 | — | — | — | 1.34 |
5.2 | 1 | 112 × 8 × 0.020 | 26.53 | 1,422 | 356 | 2.77 | ||
6 | 6.86 | 0 | — | 18 | — | — | — | 2.75 |
6.97 | 1 | 112 × 11 × 0.020 | 41.33 | 754 | 188 | 4.16 | ||
8 | 9.02 | 0 | — | 19 | — | — | — | 3.63 |
9.15 | 1 | 112 × 14 × 0.020 | 62.99 | 626 | 156 | 5.98 | ||
10 | 11.19 | 0 | — | 24 | — | — | — | 4.15 |
11.38 | BB | 96 × 25 × 0.027 | 78.74 | 796 | 199 | 10.20 | ||
12 | 13.17 | 0 | — | 29 | — | — | — | 5.96 |
13.54 | BB | 96 × 25 × 0.027 | 94.48 | 768 | 192 | 12.01 | ||
©2025 Tubos Mexicanos Flexibles, Av. Presidente Juárez 265
San Jerónimo Tepetlacalco Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 52090





